傳感器專用顯示表DP3-SVA1B
| 具體參數(shù) | |
| 測量功能 | 與各種傳感器配套測量 |
| 輸入方式 | 電流:4~20mA(0~20mA) 電壓: 0~10V (0~1V, 1~5V, 0~5V, 0~200mV) |
| A/D轉(zhuǎn)換 | 二重積分 |
| 響應(yīng)速度 | 約4.5秒 |
| *大顯示 | 1999 自由設(shè)定小數(shù)點(diǎn) |
| 顯 示 | 紅色數(shù)碼管高14.2mm |
| 消耗功率 | ≥3.5VA |
| 使用溫度 | 0℃~50℃ |
| 電 源 | AC 110V/220V 50/60Hz |
| 變送輸出負(fù)載 | ≤600Ω |
| 重 量 | 350g |
| 耐電壓 | AC 1500V 1min |
| 絕緣阻抗 | DC 500V ≥100MΩ |
